Lychener Seenlauf (UM Cup) 25.04.2026
Erfolgreiche Teilnahme am Lychener Seenlauf 25.04.2026
Bei kühlem, aber freundlichem Wetter nahmen 8 Läufer des SV Fortuna Schmölln am Lychener Seenlauf teil.
Große Starterfelder prägten die Läufe. Unsere Leichtathleten stellten sich kämpferisch den Herausforderungen und konnten gute Ergebnisse erzielen.
Name | Vorname | AK | Strecke | Platzierungen |
|
|
|
|
|
Baecker | Joris | MKU 10 | 3km | 1.Platz 14:34min |
Röther | Marvin | MKU 12 | 3km | 8.Platz 15:53min |
Jahnke | Rike | WKU 12 | 3km | 3.Platz 12:45min |
Baecker | Selma | WJU 14 | 3km | 4.Platz 13:49min |
Piotrowski Zawal | Leonard | MJU 14 | 3km | 5.Platz 11:51min |
Pergande | Celina | WJU 16 | 3km | 3.Platz 14:30min |
Pergande | Isaline | WJU 20 | 8,5km | 2.Platz 56:24min |
Baecker | Monika | W45 | 8,5km | 2.Platz 46:42min |
Fotoserien
Lychen Lauf 26
Mi,
29. April 2026