Ueckermünder Herbstcross 03.10.2026
Gelungener Auftakt in den UER-Cuplauf
Gleich sechs erste Plätze belegten die Leichtathleten des SV Fortuna Schmölln beim Ueckermünder Herbstcross 3.10.26. Alle Läufer zeigten einen tollen Wettkampf.
Mit 20 Sekunden Vorsprung holte Rike Jahnke einen souveränen Sieg.
| Name | Vorname | AK | Strecke | Platz |
| Baecker | Joris | MKU 10 | 800m | 4.Platz 4:05min |
| Wesslowski | Lara | WKU 10 | 800m | 1.Platz 4:01min |
| Miloczkin | Logan | MKU 10 | 800m | 1.Platz 3:41min |
| Jahnke | Rike | WKU 12 | 800m | 1.Platz 3:28min |
| Miloczkin | Hercules | MKU 12 | 800m | 2.Platz 3:33min |
| Baecker | Selma | WJU 14 | 2km | 1.Platz 9:25min |
| Kaminska | Iga | WJU 16 | 2km | 4.Platz 11:25min |
| Miloczkin | Katarzyna | W 40 | 5,6km | 1.Platz 26:44min |
| Baecker | Monika | W 45 | 5,6km | 1.Platz 29:32min |
| Kaminska | Agnieszka | W 50 | 5,6km Walking | 2.Platz 50:15min |
Fotoserien
Ueckermünder Herbstcross 2026
So,
11. Oktober 2026