Schriftgröße
100%
Die Leichtathleten des SV Fortuna Schmölln starteten nach der Sommerpause mit zahlreichen Podestplätzen.
Einen ungefährdeten Sieg in der MKU10 erzielte Logan Miloczkin. Über 6,5km war Selma Baecker nicht zu schlagen. Sie zeigte einen starken Lauf.
| Name | Vorname | Strecke | AK | Platz |
| Wesslowski | Lara | 0,8 km | WK U10 | 4. Platz 3:27min |
| Schramm | Martha | 0,8 km | WK U10 | 2. Platz 3:12min |
| Halling | Sofia Johanna | 0,8km | WK U10 | 3. Platz 3:19min |
| Baecker | Joris | 0,8 km | MK U10 | 4. Platz 3:17min |
| Miloczkin | Logan | 0,8km | MK U10 | 1. Platz 2:59min |
| Kuhn | Maria | 1,6 km | WK U12 | 4. Platz 7:55min |
| Miloczkin | Hercules | 1,6km | MK U12 | 4. Platz 7:00min |
| Röther | Marvin | 1,6km | MK U12 | 3. Platz 6:45min |
| Baecker | Selma | 6,5km | WJU 14 | 1. Platz 34:52min |
| Pergande | Celina | 6,5km | WJU 16 | 1. Platz 38:04min |
| Kaminska | Iga | 6,5km | WJU 16 | 4. Platz 47:18min |
| Miloczkin | Katarzyna | 11,5km | W40 | 1. Platz 58:31min |
| Baecker | Monika | 11,5km | W45 | 1. Platz 1:05:05min |
| Kuhn | Monika | 6,5km AS2 | W45 | 1. Platz 42:47min |
| Glös-Hiller | Andrea | 6,5km AS2 | W60 | 1. Platz 1:00:35min |
| Kaminska | Agnieszka | 6,5km NW | W50 | 2. Platz 59:42min |













