RSS-Feed   Teilen auf Facebook   Teilen auf X   Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Pokal- Stunden- Lauf Prenzlau 08.07.2023

24.07.2023

Die Leichtathleten des SV Fortuna Schmölln zeigten einmal mehr hervorragende Leistungen beim
Pokal- Stunden- Lauf. Trotz glühender Hitze schafften alle die 15 Minuten ohne einmal anhalten zu
müssen. Siegreich bei der AK U10 waren Milla Meister mit 3.206m und Juls-Aiden Brandt mit
3.200m. Auch der Jüngste(6 Jahre), Joris Baecker, lief 6 Runden und wurde mit dem 3. Platz
belohnt.
Über 30 min war Liam Baecker nicht zu schlagen. 17 Runden, 6.825m und Platz 1 konnten sich am
Ende sehen lassen.
Jens Huber( M40) belegte den 1. Platz in dem 60 min-Lauf. 33 Runden und 13.476m waren erreicht
worden.
Name Vorname AK Strecke Runden/Zeit/ Platz
Baecker Joris MKU 8 15min 6 R/ 2.408m 3.Pl.
Grunewald Lena WKU 8 15min 6 R/ 2.519m 3.Pl.
Kuhn Maria WKU 8 15min 6 R/ 2.460m 4.Pl.
Eichberg Freda Elisa WKU 10 15min 6 R/ 2.572m 6.Pl.
Baecker Selma WKU 10 15min 7 R/ 2.863m 5.Pl.
Schulz Amelie WKU 10 15min 7 R/ 2.974m 4.Pl.
Meister Milla WKU 10 15min 8 R/ 3.206m 1.Pl.
Brandt Juls-Aiden MKU 10 15min 8 R/ 3.200m 1.Pl.
Klatt Julian MKU 10 15min 7 R/ 3.010m 2.Pl.
Piotrowski Zawal Leonard MKU 12 15min 8 R/ 3.378m 2.Pl.
Pergande Celina WKU 12 15min 7 R/ 2.880m 3.Pl.
Brandt Junah-Lelia WKU 12 15min 6 R/ 2.736m 5.Pl.
Stüdemann Marika WKU 12 15min 8 R/ 3.378m 2.Pl.
Baecker Liam MJU 14 30min 17 R/ 6.825m 1.Pl.
Wierzbicki Wojciech WJU 14 30min 15 R/ 6.220m 2.Pl.
Kaminska Iga WJU 14 30min 13 R/ 5.332m 2.Pl.
Pergande Isaline WJU 16 30min 11 R/ 4.496m 1.Pl.
Pergande Jens M 50 30min AS 14 R/ 5.831m 1.Pl.
Schnell Frank M 50 30min AS 13 R/ 5.227m 2.Pl.
Jünemann Mareike W 30 60min 24 R/ 9.869m 2.Pl.
Hubert Jens M 40 60min 33 R/ 13.476m 1.Pl.
Kierszka Agnieszka W 45 60min 27 R/ 10.917m 1.Pl.
Wierzbicki Rafal M 45 60min 33 R/ 13.385m 2.Pl.
Schmidt Elmo M 50 60min 30 R/ 12.028m 2.Pl.
Glös-Hiller Andrea W 55 60min 18 R/ 7.226m 1.Pl.

 

Bild zur Meldung: Pokal- Stunden- Lauf Prenzlau 08.07.2023